|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Convogliere, tamburo, rullo | Utilizzatori: | Aumentare la trazione della cintura, prevenire il nastro trasportatore e la puleggia |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Allumina ceramica, gomma naturale, strato di legame del cn | Al2O3 ceramico: | 95% |
| composto di gomma: | Gomma naturale, SBR | Strato di legame del Cn: | Forza di legame eccellente |
| Evidenziare: | Rivestimento di Diamond Pulley Drum Ceramic Lagging,Strato ritardante con lo strato legante del Cn,Strato di Diamond Pulley Drum Ceramic Lagging |
||
Infissi di ceramica a rulli con strato di incollaggio Cn
Descrizione della motrice:
Funzione di ritardo della pulizia ceramica:
Applicazione per il ritardo della puleggia in ceramica:
* Puliera motrice
* Puleggia non motrice
* Pulley di snub
# Prendi la puleggia #
* Puliera di coda
* Poliera per la testa
Specificità della puleggia ceramica:
Dati tecnici della gomma:
| Articolo | Unità | Risultato delle prove | Norme |
| Resistenza alla trazione | MPa | 20 | GB/T 528-2009 |
| Allungamento alla rottura | % | 600 | GB/T 528-2009 |
| Durezza | Riviera A | 63+/-5 | GB/T 531.1 |
| Perdite da abrasione | mm3 | 110 | GB/T 9867 |
| Prova di invecchiamento (forza di trazione) | % | +1.0 | GB/T 3512 |
| Test di invecchiamento (allungamento in interruzione) | % | - Otto.3 | GB/T 3512 |
| Forza della buccia | MPa | 13 | GB/T 15254 |
Immagini
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: MENG
Telefono: +8618939131899