|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Ứng dụng: | Băng tải ròng rọc, trống, con lăn | Sử dụng: | Tăng lực kéo dây đai, chống băng tải và ròng rọc |
|---|---|---|---|
| Vật liệu: | Gốm Alumina, cao su tự nhiên, lớp liên kết cn | Gốm sứ Al2O3: | 95% |
| Hợp chất cao su: | Cao su thiên nhiên, SBR | lớp liên kết Cn: | Sức mạnh liên kết tuyệt vời |
| Làm nổi bật: | Trống ròng rọc kim cương Tấm lót gốm Lagging,Tấm lag với lớp liên kết Cn,Diamond Pulley Drum Ceramic Lagging Sheet |
||
Lớp lót gốm gốm với lớp liên kết Cn
Mô tả:
Chức năng làm chậm pulley gốm
Ứng dụng làm chậm pulley gốm:
* Lái xe đạp
* Không có động cơ
* Chạy xe đạp
# Bước lên xe đạp #
* Chiếc xe đẩy đuôi
* Trình đạp đầu
Các thông số kỹ thuật của bộ đệm gốm:
Dữ liệu kỹ thuật cao su:
| Điểm | Đơn vị | Kết quả thử nghiệm | Tiêu chuẩn |
| Độ bền kéo | MPa | 20 | GB/T 528-2009 |
| Sự kéo dài ở chỗ phá vỡ | % | 600 | GB/T 528-2009 |
| Độ cứng | Bờ A | 63+/-5 | GB/T 531.1 |
| Mất thắt | mm3 | 110 | GB/T 9867 |
| Xét nghiệm lão hóa (Sức mạnh kéo) | % | +1.0 | GB/T 3512 |
| Thử nghiệm lão hóa (lớn lên khi nghỉ ngơi) | % | - Tám.3 | GB/T 3512 |
| Sức mạnh da | MPa | 13 | GB/T 15254 |
Hình ảnh
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: MENG
Tel: +8618939131899